- Kredit mobilitás
- Hallgatóknak
- Campus Mundi
- Oktatóknak
- Munkatársaknak
- Eredményeink
- Nemzetköziesítés
- Alumni
- Elérhetőség
- Galéria
- Államközi ösztöndíjak
- Jelentkezés hallgatóknak
- Jelentkezés oktatóknak
- Élménybeszámolók
- COVID hírek
Pályázati lehetőségek - KGK
Intézmény nevére kattintva bővebb információkat kaphat.
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Bécs | University of Applied Sciences, FH Campus Wien | 2 | A WIEN63 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Kortrijk | Katholieke Hogeschool Vives | 2 | B KORTRIJ01 |
| Kortrijk | Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen | 2 | B KORTRIJ01 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Várna | University of Economics - Varna | 1 | BG VARNA04 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Olomouc | Moravian Business College Olomouc - MVSO | 2 | CZ OLOMOUC13 |
| Zlin | Thomas Bata University in Zlin | 2 | CZ ZLIN01 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Elgin | University of the Highlands and Islands, Moray College | 2 | UK ELGIN01 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Kokkola | Centria University of Applied Sciences (former Central Ostrobothnia University of Applied Sciences ) | 1 | SF KOKKOLA05 |
| Kemi | Lapland University of Applied Sciences (korábbi név:Kemi-Tornion University of Applied Sciences) | 2 | SF ROVANIE11 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Le Havre | Universite du Havre | 2 | F-LEHAVR11 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Carlow | Institute of Technology Carlow | 1 | IRL CW01 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Borgarnes | Bifröst University | 2 | IS BORGARN01 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Dabrowa Gornicza | Academy of Business in Dabrowa Gornicza | 1 | PL DABROWA01 |
| Krakkó | Jagellonian University Faculty Management and Social Communication | 2 | PL KRAKOW01 |
| Poznan | Poznan School of Logistics | 1 | PL POZNAN22 |
| PL WALBRZY04 | The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Walbrzych | 2 | PL WALBRZY04 |
| Lomza | The State Higher School on Computer Science and Business Administration in Lomza | 2 | PL LOMZA03 |
| Katowice | University of Economics in Katowice | 2 | PL KATOWIC02 |
| Warsaw | University of Warsaw | 2 | PL WARSZAW01 |
| Rzeszow | UNIWERSITET RZESZOWSKI | 2 | PL RZESZOW02 |
| Szczecin | West Pomeranian University of Technology, Szczecin | 1 | PL SZCZECI02 |
| Wroclaw | Wroclaw University of Economics | 2 | PL WROCLAW03 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Jelgava | Latvia University of Agriculture | 2 | LV JELGAVA01 |
| Rezekne | Rezeknes Augstskola | 2 | LV REZEKNE02 |
| Riga | The University College of Economics and Culture | 2 | LV RIGA33 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Msida | The University of Malta | 1 | MT MALTA01 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Ludwigshafen | Fachhochschule Ludwigshafen | 2 | D LUDWIGH01 |
| Sigmaringen | Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 3 | D SIGMARI01 |
| Esslingen | Hochschule Esslingen | 1 | D ESSLING03 |
| Furtwangen | Hochschule Furtwangen | 2 | D FURTWAN01 |
| Krefeld, Mönchengladbach | Hochschule Niederrhein | 2 | D KREFELD 01 |
| Weingarten | Hochschule Ravensburg-Weingarten | 2 | D RAVENSB01 |
| Reutlingen | Hochschule Reutlingen | 2 | D REUTLIN02 |
| Wilhelmshaven | Jade Hochschule | 4 | D WILHELM02 |
| Wilhelmshaven | Jade University of Applied Sciences | 2 | D WILHELM 02 |
| Amberg | Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden (former Fachhochschule Amberg-Weiden) | 2 | D AMBERG01 |
| Giessen | Technische Hochschule Mittelhessen | 1 | D GIESSEN02 |
| Gelsenkirchen, Bocholt | Westfälische Hochschule | 1 | D GELSENK02 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Alesund | Aalesund University College | 2 | N ALESUND01 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Castellanza | Universitá Carlo Cattaneo - LIUC | 1 | I CASTELL01 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Braganca | Instituto Politécnico de Braganca | 2 | P BRAGANC01 |
| Porto | Porto Polytechnic | 2 | P PORTO05 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Bukarest | Romanian-American University | 4 | RO BUCURES18 |
| Kolozsvár | Sapientia Hungarian University in Transylvania | 2 | RO CLUJNAP07 |
| Bukarest | The Bucharest University of Economic Studies | 2 | RO BUCURES04 |
| Kolozsvár | Universitatea Babes-Bolyai | 2 | RO CLUJNAP01 |
| Kolozsvár | Universitatea Babes-Bolyai | 2 | RO CLUJNAP01 |
| Alba Iulia | University '1 Decembrie 1918' Alba Iulia - közös | 6 | RO ALBAIU01 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Zaragoza, Teruel | Universidad de Zaragoza | 2 | E ZARAGOZ01 |
| Valencia | Universidad Politecnica de Valencia | 1 | E VALENCI02 |
| Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | 3 | E MADRID26 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Bern | Bern University of Applied Sciences | 1 | CH BERN11 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Bratislava | Comenius University in Bratislava | 2 | SK BRATISL02 |
| Komárom | J. Selye University in Komarno | 2 | SK KOMARNO01 |
| Banska | Matej Bel University | 1 | SK BANSKA01 |
| Nyitra | Slovak University of Agriculture in Nitra | 2 | SK NITRA02 |
| Zilina (Zsolna) | University of Zilina | 2 | SK ZILINA01 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Maribor | University of Maribor | 2 | SI MARIBOR01 |
| Város |
Intézmény |
Létszám | Erasmus kód |
|---|---|---|---|
| Isztambul | Istanbul Commerce University | 2 | TR ISTANBU10 |
| Isztanbul | Maltepe University | 2 | TR ISTANBU18 |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Faculty of Economics and administrative sciences | 2 | TR MERSIN01 |
| Sakarya | Sakarya University | 1 | TR SAKARYA01 |

